Telefonverzeichnis
Hinweis: Mit einem "Klick" auf Name, Vorname etc. können Sie die Tabelle aufsteigend beziehungsweise absteigend sortieren lassen.
| Name | Vorname | Ort | Vorwahl | Anschluss | Dezernat | Abteilung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unger | Gerald | Cottbus | 0355 | 48640-321 | 22 Sanierungsbergbau | 2 Braunkohlen- un Sanierungsbergbau |
| Buggel | Mirko | Cottbus | 0355 | 48640-434 | 32 | 3 |
| Rieck | Kristina | Cottbus | 0355 | 48640-322 | 22 | |
| Puhahn | Mandy | Cottbus | 0355 | 48640-501 | Vorzimmer Präsident | |
| Kasper | Uwe | Cottbus | 0355 | 48640 - 418 | 31 - Steine- und Erdenbergbau | |
| Kreßler, Dr. | Cottbus | 0355 | 48640 - 419 | 31 - Steine- und Erdenbergbau | 3 | |
| Kniep | Ramona | Cottbus | 0355 | 48640-422 | 32 - Bohrlochbergbau, Energieleitungen, Grundbuchbereinigung | 3 |
| Zacharias | Susann | Cottbus | 0355 | 48640-552 | Zentrale Dienste | |
| Sanderhoff | Brit | Cottbus | (0355) | 48640 - 562 | Zentrale Dienste | Z |
| Ludwig | Frank | Cottbus | (0355) | 48640-443 | Dez. 14 Tiefengeologie, Rohstoffgeologie | 1 |
| Hannemann | Jens | Cottbus | (0355) | 865-2013 | Dez. 11 Bodengeologie | 1 |
| Pawlitzky | Michael | Cottbus | (0355) | 865-2034 | Dez. 13 Hydrogeologie, Thematische Kartenwerke | 1 |
| Schroschk | Torsten | Cottbus | (0355) | 48640-420 | Dez. 32 Bohrlochbergbau, Energieleitungen, Grundbuchbereinigung | 3 |
| Schmieder | Christina | Kleinmachnow | (033203) | 36-761 | Dez. 32 Bohrlochbergbau, Energieleitungen, Grundbuchbereinigung | 3 |
| Obst, Dr. | Ulrich | Cottbus | (0355) | 48640-320 | AL 2 Braunkohlen- und Sanierungsbergbau | 2 |
| Holzmann | Andrea | Cottbus | (0355) | 865-2037 | Dez. 13 Hydrogeologie, Thematische Kartenwerke | 1 |
| Thiem | Hans-Georg | Cottbus | (0355) | 48640-400 | AL 3 Rohstoffe, Energie, Service | 3 |
| Tschuck | Ines | Cottbus | (0355) | 48640-142 | Dez. 33 Markscheide- und Berechtsamswesen, TÖB | 3 |
| Schulz | Rainer | Cottbus | (0355) | 48640-221 | Dez. 12 Geologische Kartierung | 1 |
| Hotzan | Gerhard | Cottbus | (0355) | 48640-213 | Dez. 13 Hydrogeologie, Thematische Kartenwerke | 1 |
| Seidemann | Angelika | Cottbus | (0355) | 48640-140 | Dez. 23 Montanhydrologie | 2 |
| Tarnick | Monika | Cottbus | (0355) | 48640-143 | Dez. 15 Geodaten, Archiv | 1 |
| Lander | Arnhild | Cottbus | (0355) | 48640-122 | Dez. 15 Geodaten, Archiv | 1 |
| Zorn | Dirk | Kleinmachnow | (033203) | 36-641 oder 0355-48640-501 | Dez. 15 Geodaten, Archiv | 1 |
| Wetzel, U. | Ulrike | Cottbus | (0355) | 48640-553 | Recht | R |
| Wetzel, E. | Elke | Cottbus | (0355) | 865-2041 | Dez. 14 Rohstoffgeologie, Tiefengeologie | 1 |
| Werner | Richard | Cottbus | (0355) | 48640-417 | Dez. 31 Steine- u. Erdenbergbau | 3 |
| Vöhl | Holger | Cottbus | (0355) | 48640-415 | Dez. 31 Steine- u. Erdenbergbau | 3 |
| Strahl, Dr. | Jaqueline | Cottbus | (0355) | 865-2022 | Dez. 12 Geologische Kartierung | 1 |
| Stackebrandt, Dr. | Werner | Cottbus | (0355) | 865-2000 | AL 1 Geologie | 1 |
| Sonntag | Angela | Cottbus | (0355) | 865-2023 | Dez. 12 Geologische Kartierung | 1 |
| Sitschick | Heidemarie | Cottbus | (0355) | 48640-441 | Dez. 33 Markscheide- und Berechtsamswesen, TÖB | 3 |
| Simon | Andreas | Cottbus | (0355) | 865-2042 | Dez. 15 Geodaten, Archiv | 1 |
| Schulz | Ute | Cottbus | (0355) | 48640-561 | Zentrale Dienste | Z |
| Schnell | Sigrid | Kleinmachnow | (033203) | 36-643 | Dez. 15 Geodaten, Archiv | 1 |
| Schmidt | Jörg-Uwe | Cottbus | (0355) | 865-2050 | Dez. 34 Geoinformation, IT | 3 |
| Schlaak, Dr. | Norbert | Cottbus | (0355) | 865-2021 | Dez. 12 Geologische Kartierung | 1 |
| Sauer | Barbara | Cottbus | (0355) | 48640-433 | Dez. 33 Markscheide- und Berechtsamswesen, TÖB | 3 |
| Reyes-Pena | Silke | Cottbus | (0355) | 865-2036 | Dez. 13 Hydrogeologie, Thematische Kartenwerke | 1 |
| Renkert | Bärbel | Cottbus | (0355) | 48640-432 | Dez. 33 Markscheide- und Berechtsamswesen, TÖB | 3 |
| Redlich | Heike | Cottbus | (0355) | 48640-314 | Dez. 21 Braunkohlenbergbau | 2 |
| Pulz | Karina | Cottbus | (0355) | 48640-554 | Recht | R |
| Pepernick | Ralph | Cottbus | (0355) | 48640-323 | Dez. 22 Sanierungsbergbau | 2 |
| Noack | Heike | Cottbus | (0355) | 48640-555 | Zentrale Dienste | Z |
| Neumann | Uwe | Cottbus | (0355) | 48640-312 | Dez. 21 Braunkohlenbergbau | 2 |
| Nestler, Dr. | Peter | Cottbus | (0355) | 48640-340 | Dez. 24 Altbergbau | 2 |
| Münch, Dr. | Uwe | Cottbus | (0355) | 48640-313 | Dez. 21 Braunkohlenbergbau | 2 |
| Müller, K. | Katrin | Cottbus | (0355) | 48640-334 | Dez. 23 Montanhydrologie | 2 |
| Müller | Holger | Cottbus | (0355) | 865-2014 | Dez. 11 Bodengeologie | 1 |
| Mehlau | Detlef | Cottbus | (0355) | 865-2024 | Dez. 13 Hydrogeologie, Thematische Kartenwerke | 1 |
| Marx | Andrea | Cottbus | (0355) | 48640-557 | Zentrale Dienste | Z |
| Werner | Annette | Cottbus | (0355) | 48640-563 | Zentrale Dienste | Z |
| Kühn, Dr. | Dieter | Cottbus | (0355) | 865-2010 | Dez. 11 Bodengeologie | 1 |
| Kopf, Dr. | Manfred | Cottbus | (0355) | 48640-120 | Dez. 15 Geodaten, Archiv | 1 |
| Kendziora | Peter | Cottbus | (0355) | 48640-300 | Dez. 22 Sanierungsbergbau | 2 |
| Kaboth | Uwe | Cottbus | (0355) | 865-2031 | Dez. 13 Hydrogeologie, Thematische Kartenwerke | 1 |
| Horn | Claudia | Cottbus | (0355) | 48640-414 | Dez. 31 Steine- u. Erdenbergbau | 3 |
| Hoppe | Gabriele | Cottbus | (0355) | 48640-501 | Vorzimmer Präsident | Z |
| Hofmann | Fred | Cottbus | (0355) | 48640-333 | Dez. 23 Montanhydrologie | 2 |
| Höding, Dr. | Thomas | Cottbus | (0355) | 865-2040 | Dez. 14 Rohstoffgeologie, Tiefengeologie | 1 |
| Hesse | Bernd | Cottbus | (0355) | 48640-413 | Dez. 31 Steine- u. Erdenbergbau | 3 |
| Hermsdorf | Norbert | Cottbus | (0355) | 865-2020 | Dez. 12 Geologische Kartierung | 1 |
| Hentrich | Freya | Cottbus | (0355) | 48640-558 | Zentrale Dienste | Z |
| Hellmann | Peggy | Cottbus | (0355) | 48640-559 | Zentrale Dienste | Z |
| Helbing | Andreas | Cottbus | (0355) | 48640-311 | Dez. 21 Braunkohlenbergbau | 2 |
| Heinrich | Werner | Cottbus | (0355) | 48640-322 | Dez. 22 Sanierungsbergbau | 2 |
| Heimann | Marlies | Cottbus | (0355) | 48640-342 | Dez. 24 Altbergbau | 2 |
| Haschke | Petra | Cottbus | (0355) | 48640-212 | Dez. 23 Montanhydrologie | 2 |
| Harder | Christina | Cottbus | (0355) | 48640-560 | Zentrale Dienste | Z |
| Hackl | Jürgen | Cottbus | (0355) | 48640-430 | Dez. 33 Markscheide- und Berechtsamswesen, TÖB | 3 |
| Grützner | Elisabeth | Cottbus | (0355) | 48640-550 | Zentrale Dienste | Z |
| Grunert | Ursula | Cottbus | (0355) | 48640-111 | Dez. 34 Geoinformation, IT | 3 |
| Grunenberg | Christina | Kleinmachnow | (033203) | 36-823 | Dez. 32 Bohrlochbergbau, Energieleitungen, Grundbuchbereinigung | 3 |
| Greschke | Mandy | Cottbus | (0355) | 48640-551 | Zentrale Dienste | Z |
| Göttlich | Klaus | Cottbus | (0355) | 48640-341 | Dez. 24 Altbergbau | 2 |
| Göthel | Michael | Cottbus | (0355) | 865-2043 | Dez. 14 Rohstoffgeologie, Tiefengeologie | 1 |
| Gerber | Olaf | Cottbus | (0355) | 48640-431 | Dez. 33 Markscheide- und Berechtsamswesen, TÖB | 3 |
| Friedrich | Ingrid | Kleinmachnow | (033203) | 36-642 | Dez. 15 Geodaten, Archiv | 1 |
| Freytag, Dr. | Klaus | Cottbus | (0355) | 48640-501 | Präsident | Präsident |
| Degler | Syliva | Cottbus | (0355) | 48640-332 | Dez. 23 Montanhydrologie | 2 |
| Buckwitz | Wolfgang | Cottbus | (0355) | 48640-310 | Dez. 21 Braunkohlenbergbau | 2 |
| Brose | Dietmar | Cottbus | (0355) | 865-2032 | Dez. 13 Hydrogeologie, Thematische Kartenwerke | 1 |
| Böhme | Ulrich | Cottbus | (0355) | 48640-321 | Dez. 22 Sanierungsbergbau | 2 |
| Berner | Karin | Cottbus | (0355) | 865-2035 | Dez. 13 Hydrogeologie, Thematische Kartenwerke | 1 |
| Berndt | Joachim | Cottbus | (0355) | 48640-412 | Dez. 31 Steine- u. Erdenbergbau | 3 |
| Benisch | Joachim | Cottbus | (0355) | 48640-411 | Dez. 31 Steine- u. Erdenbergbau | 3 |
| Bauriegel, Dr. | Albrecht | Cottbus | (0355) | 865-2012 | Dez. 11 Bodengeologie | 1 |
| Zeuge | Ines | Cottbus | (0355) | 48640-343 | Dez. 24 Altbergbau | 2 |
| Wildow | Antje | Cottbus | (0355) | 48640-435 | Dez. 33 Markscheide- und Berechtsamswesen, TÖB | 3 |
| Conrad | Ramon | Cottbus | (0355) | 48640-421 | Dez. 32 Bohrlochbergbau, Energieleitungen, Grundbuchbereinigung | 3 |

Seite drucken